Ο browser σας δεν υποστηρίζει JavaScript!. Παρακαλώ ενεργοποιήστε το JavaScript.
Τελευταία Ενημέρωση ΤΖΟΚΕΡ : 01/09/2026 Κλήρωση ΑΑ 3113  :  10-20-28-30-44  Τζόκερ: 17.    Στατιστική στις 3.332 Επίσημες Νικητήριες Στήλες του Τζόκερ από το 1997.

Πίνακας 2άδων με τη Μεγαλύτερη Στατιστική Επαλήθευση

για 2 επιτυχίες


Επιλέξτε παρακάτω το Μέγεθος του Συνδυασμού ( 2άδες, 3άδες, 4άδες ) που επιθυμείτε και τις αντίστοιχες Επιτυχίες (h) για να δείτε τους Συνδυασμούς ταξινομημένους με βάση το πόσες φορές έχουν εμφανιστεί μέχρι σήμερα.

Βάση: 3.332 νικήτριες στήλες · Σύνολο 250 αποτελέσματα (Top 250) · Σελίδα 5 από 5

ΑΑ Συνδυασμός Εμφανίσεις % Στατ.Επαλ. Κανον. % Κανον.
201 13 - 27 38 1,1% 34 1,0%
202 13 - 40 38 1,1% 34 1,0%
203 14 - 36 38 1,1% 34 1,0%
204 14 - 45 38 1,1% 34 1,0%
205 15 - 24 38 1,1% 34 1,0%
206 15 - 37 38 1,1% 34 1,0%
207 15 - 41 38 1,1% 34 1,0%
208 16 - 23 38 1,1% 34 1,0%
209 16 - 33 38 1,1% 34 1,0%
210 16 - 39 38 1,1% 34 1,0%
211 17 - 35 38 1,1% 34 1,0%
212 17 - 39 38 1,1% 34 1,0%
213 17 - 42 38 1,1% 34 1,0%
214 18 - 39 38 1,1% 34 1,0%
215 19 - 32 38 1,1% 34 1,0%
216 20 - 23 38 1,1% 34 1,0%
217 20 - 40 38 1,1% 34 1,0%
218 21 - 38 38 1,1% 34 1,0%
219 23 - 32 38 1,1% 34 1,0%
220 23 - 36 38 1,1% 34 1,0%
221 24 - 31 38 1,1% 34 1,0%
222 24 - 42 38 1,1% 34 1,0%
223 25 - 38 38 1,1% 34 1,0%
224 26 - 27 38 1,1% 34 1,0%
225 26 - 44 38 1,1% 34 1,0%
226 27 - 31 38 1,1% 34 1,0%
227 27 - 34 38 1,1% 34 1,0%
228 27 - 37 38 1,1% 34 1,0%
229 29 - 33 38 1,1% 34 1,0%
230 29 - 39 38 1,1% 34 1,0%
231 29 - 43 38 1,1% 34 1,0%
232 30 - 39 38 1,1% 34 1,0%
233 31 - 43 38 1,1% 34 1,0%
234 33 - 37 38 1,1% 34 1,0%
235 37 - 39 38 1,1% 34 1,0%
236 41 - 44 38 1,1% 34 1,0%
237 43 - 45 38 1,1% 34 1,0%
238 2 - 21 37 1,1% 34 1,0%
239 2 - 33 37 1,1% 34 1,0%
240 3 - 4 37 1,1% 34 1,0%
241 3 - 23 37 1,1% 34 1,0%
242 4 - 8 37 1,1% 34 1,0%
243 4 - 28 37 1,1% 34 1,0%
244 5 - 7 37 1,1% 34 1,0%
245 5 - 9 37 1,1% 34 1,0%
246 5 - 37 37 1,1% 34 1,0%
247 5 - 41 37 1,1% 34 1,0%
248 5 - 43 37 1,1% 34 1,0%
249 6 - 8 37 1,1% 34 1,0%
250 6 - 14 37 1,1% 34 1,0%
Σελίδα 5 από 5