Πίνακας 2άδων με τη Μεγαλύτερη Στατιστική Επαλήθευση
για 2 επιτυχίες
Επιλέξτε παρακάτω το Μέγεθος του Συνδυασμού ( 2άδες, 3άδες, 4άδες ) που επιθυμείτε και τις αντίστοιχες Επιτυχίες (h) για να δείτε τους Συνδυασμούς ταξινομημένους με βάση το πόσες φορές έχουν εμφανιστεί μέχρι σήμερα.
Βάση: 3.332 νικήτριες στήλες · Σύνολο 250 αποτελέσματα (Top 250) · Σελίδα 4 από 5
| ΑΑ | Συνδυασμός | Εμφανίσεις | % Στατ.Επαλ. | Κανον. | % Κανον. |
|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 4 - 34 | 39 | 1,2% | 34 | 1,0% |
| 152 | 5 - 10 | 39 | 1,2% | 34 | 1,0% |
| 153 | 5 - 13 | 39 | 1,2% | 34 | 1,0% |
| 154 | 5 - 30 | 39 | 1,2% | 34 | 1,0% |
| 155 | 5 - 32 | 39 | 1,2% | 34 | 1,0% |
| 156 | 5 - 36 | 39 | 1,2% | 34 | 1,0% |
| 157 | 7 - 18 | 39 | 1,2% | 34 | 1,0% |
| 158 | 8 - 17 | 39 | 1,2% | 34 | 1,0% |
| 159 | 8 - 37 | 39 | 1,2% | 34 | 1,0% |
| 160 | 8 - 45 | 39 | 1,2% | 34 | 1,0% |
| 161 | 11 - 22 | 39 | 1,2% | 34 | 1,0% |
| 162 | 11 - 26 | 39 | 1,2% | 34 | 1,0% |
| 163 | 11 - 31 | 39 | 1,2% | 34 | 1,0% |
| 164 | 13 - 22 | 39 | 1,2% | 34 | 1,0% |
| 165 | 13 - 37 | 39 | 1,2% | 34 | 1,0% |
| 166 | 14 - 17 | 39 | 1,2% | 34 | 1,0% |
| 167 | 14 - 19 | 39 | 1,2% | 34 | 1,0% |
| 168 | 16 - 31 | 39 | 1,2% | 34 | 1,0% |
| 169 | 17 - 21 | 39 | 1,2% | 34 | 1,0% |
| 170 | 17 - 24 | 39 | 1,2% | 34 | 1,0% |
| 171 | 18 - 26 | 39 | 1,2% | 34 | 1,0% |
| 172 | 18 - 29 | 39 | 1,2% | 34 | 1,0% |
| 173 | 18 - 42 | 39 | 1,2% | 34 | 1,0% |
| 174 | 21 - 37 | 39 | 1,2% | 34 | 1,0% |
| 175 | 25 - 27 | 39 | 1,2% | 34 | 1,0% |
| 176 | 26 - 34 | 39 | 1,2% | 34 | 1,0% |
| 177 | 27 - 44 | 39 | 1,2% | 34 | 1,0% |
| 178 | 29 - 38 | 39 | 1,2% | 34 | 1,0% |
| 179 | 29 - 42 | 39 | 1,2% | 34 | 1,0% |
| 180 | 31 - 32 | 39 | 1,2% | 34 | 1,0% |
| 181 | 35 - 38 | 39 | 1,2% | 34 | 1,0% |
| 182 | 35 - 39 | 39 | 1,2% | 34 | 1,0% |
| 183 | 36 - 44 | 39 | 1,2% | 34 | 1,0% |
| 184 | 37 - 43 | 39 | 1,2% | 34 | 1,0% |
| 185 | 1 - 13 | 38 | 1,1% | 34 | 1,0% |
| 186 | 1 - 27 | 38 | 1,1% | 34 | 1,0% |
| 187 | 2 - 20 | 38 | 1,1% | 34 | 1,0% |
| 188 | 3 - 6 | 38 | 1,1% | 34 | 1,0% |
| 189 | 4 - 32 | 38 | 1,1% | 34 | 1,0% |
| 190 | 5 - 26 | 38 | 1,1% | 34 | 1,0% |
| 191 | 5 - 29 | 38 | 1,1% | 34 | 1,0% |
| 192 | 5 - 40 | 38 | 1,1% | 34 | 1,0% |
| 193 | 6 - 28 | 38 | 1,1% | 34 | 1,0% |
| 194 | 7 - 35 | 38 | 1,1% | 34 | 1,0% |
| 195 | 10 - 16 | 38 | 1,1% | 34 | 1,0% |
| 196 | 10 - 28 | 38 | 1,1% | 34 | 1,0% |
| 197 | 11 - 25 | 38 | 1,1% | 34 | 1,0% |
| 198 | 11 - 27 | 38 | 1,1% | 34 | 1,0% |
| 199 | 13 - 16 | 38 | 1,1% | 34 | 1,0% |
| 200 | 13 - 21 | 38 | 1,1% | 34 | 1,0% |
Σελίδα 4 από 5