Πίνακας 2άδων με τη Μεγαλύτερη Στατιστική Επαλήθευση
για 2 επιτυχίες
Επιλέξτε παρακάτω το Μέγεθος του Συνδυασμού ( 2άδες, 3άδες, 4άδες ) που επιθυμείτε και τις αντίστοιχες Επιτυχίες (h) για να δείτε τους Συνδυασμούς ταξινομημένους με βάση το πόσες φορές έχουν εμφανιστεί μέχρι σήμερα.
Βάση: 3.332 νικήτριες στήλες · Σύνολο 250 αποτελέσματα (Top 250) · Σελίδα 2 από 5
| ΑΑ | Συνδυασμός | Εμφανίσεις | % Στατ.Επαλ. | Κανον. | % Κανον. |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 3 - 40 | 43 | 1,3% | 34 | 1,0% |
| 52 | 5 - 11 | 43 | 1,3% | 34 | 1,0% |
| 53 | 7 - 10 | 43 | 1,3% | 34 | 1,0% |
| 54 | 10 - 40 | 43 | 1,3% | 34 | 1,0% |
| 55 | 11 - 36 | 43 | 1,3% | 34 | 1,0% |
| 56 | 12 - 27 | 43 | 1,3% | 34 | 1,0% |
| 57 | 12 - 34 | 43 | 1,3% | 34 | 1,0% |
| 58 | 14 - 44 | 43 | 1,3% | 34 | 1,0% |
| 59 | 15 - 40 | 43 | 1,3% | 34 | 1,0% |
| 60 | 17 - 19 | 43 | 1,3% | 34 | 1,0% |
| 61 | 17 - 34 | 43 | 1,3% | 34 | 1,0% |
| 62 | 19 - 23 | 43 | 1,3% | 34 | 1,0% |
| 63 | 21 - 31 | 43 | 1,3% | 34 | 1,0% |
| 64 | 22 - 42 | 43 | 1,3% | 34 | 1,0% |
| 65 | 23 - 41 | 43 | 1,3% | 34 | 1,0% |
| 66 | 29 - 34 | 43 | 1,3% | 34 | 1,0% |
| 67 | 29 - 37 | 43 | 1,3% | 34 | 1,0% |
| 68 | 37 - 44 | 43 | 1,3% | 34 | 1,0% |
| 69 | 5 - 28 | 42 | 1,3% | 34 | 1,0% |
| 70 | 6 - 13 | 42 | 1,3% | 34 | 1,0% |
| 71 | 8 - 39 | 42 | 1,3% | 34 | 1,0% |
| 72 | 9 - 13 | 42 | 1,3% | 34 | 1,0% |
| 73 | 9 - 45 | 42 | 1,3% | 34 | 1,0% |
| 74 | 12 - 25 | 42 | 1,3% | 34 | 1,0% |
| 75 | 14 - 42 | 42 | 1,3% | 34 | 1,0% |
| 76 | 14 - 43 | 42 | 1,3% | 34 | 1,0% |
| 77 | 20 - 32 | 42 | 1,3% | 34 | 1,0% |
| 78 | 21 - 32 | 42 | 1,3% | 34 | 1,0% |
| 79 | 21 - 40 | 42 | 1,3% | 34 | 1,0% |
| 80 | 22 - 25 | 42 | 1,3% | 34 | 1,0% |
| 81 | 25 - 28 | 42 | 1,3% | 34 | 1,0% |
| 82 | 27 - 42 | 42 | 1,3% | 34 | 1,0% |
| 83 | 28 - 32 | 42 | 1,3% | 34 | 1,0% |
| 84 | 28 - 34 | 42 | 1,3% | 34 | 1,0% |
| 85 | 34 - 42 | 42 | 1,3% | 34 | 1,0% |
| 86 | 35 - 37 | 42 | 1,3% | 34 | 1,0% |
| 87 | 1 - 30 | 41 | 1,2% | 34 | 1,0% |
| 88 | 1 - 42 | 41 | 1,2% | 34 | 1,0% |
| 89 | 2 - 9 | 41 | 1,2% | 34 | 1,0% |
| 90 | 3 - 21 | 41 | 1,2% | 34 | 1,0% |
| 91 | 3 - 39 | 41 | 1,2% | 34 | 1,0% |
| 92 | 4 - 20 | 41 | 1,2% | 34 | 1,0% |
| 93 | 4 - 21 | 41 | 1,2% | 34 | 1,0% |
| 94 | 4 - 40 | 41 | 1,2% | 34 | 1,0% |
| 95 | 5 - 22 | 41 | 1,2% | 34 | 1,0% |
| 96 | 6 - 31 | 41 | 1,2% | 34 | 1,0% |
| 97 | 8 - 14 | 41 | 1,2% | 34 | 1,0% |
| 98 | 9 - 28 | 41 | 1,2% | 34 | 1,0% |
| 99 | 12 - 30 | 41 | 1,2% | 34 | 1,0% |
| 100 | 13 - 18 | 41 | 1,2% | 34 | 1,0% |
Σελίδα 2 από 5